Wertungen
Hier die wichtigsten Platzierungen in Niedersachsen von LSV Piloten in der DMSt 2008:
| Klasse | Platz | Pilot |
| Einzelwertungen | ||
| Offene Klasse | 4 | Dieter Frühauf |
| 18m Klasse | 9 | Horst Dietz |
| 13 | Sebastian Jäger | |
| 17 | Friedrich-Wilhelm Gieseke | |
| Standardklasse | 5 | Martin Wolff |
| 7 | Jonas Gieseke | |
| 17 | Dieter Krause | |
| Clubklasse | 1 | Jan Kohrs |
| 4 | Christian Schälicke | |
| 5 | Werner Rodi | |
| Doppelsitzer | 10 | Andreas Hollmann |
| 16 | Heinz Teichert | |
| 21 | Hartmut Schlüter | |
| Standardklasse Junioren | 1 | Martin Wolff |
| 2 | Jonas Gieseke | |
| Clubklasse Junioren | 41 | Maria Warkotz |
| 58 | Sonja Schrader | |
| Damenwertung | 5 | Martina Franke |
| 11 | Anja Barfuß | |
| Manschaftswertungen | ||
| Mannschaft Junioren | 2 | Jonas Gieseke, Martin Wolff, Andreas Hollmann |
| 9 | Tim Altmann, Maria Warkotz, Sonja Schrader | |
| Mannschaft 18m Klasse | 2 | Heiner Stelter, Moritz Thies, Steven Dehne |
| 5 | Horst Dietz, Friedrich-Wilhelm Gieseke, Martina Franke | |
| 7 | Robert Frase, Sebastian Jäger, Torsten Franke | |
| Mannschaft Club-/ Doppelsitzerklassse | 2 | Jan Kohrs, Werner Rodi, Christian Schälicke |
| 6 | Andreas Kamp, Heinz Teichert, Oliver Sörensen |
Links zu den laufenden Wertungen: (Alle Flüge vom Grossen Moor)
DMSt - Deutschlandweit
| Einzelwertungen | ||||
| Clubklasse | Junioren | Senioren | ||
| Standardklasse | Junioren | Senioren | ||
| 18m | Alle | |||
| 15m FAI | ||||
| Doppelsitzer | Alle | |||
| Offene Klasse | Alle | |||
| Mannschaften | ||||
| Junioren | Junioren | |||
| Clubklasse und Doppelsitzer | Alle | |||
| Standard und 15m FAI | Alle | |||
| 18m und offene Klasse | Alle | |||
| | Vereinswertung | Alle | ||